CÔNG CỤ TRA CỨU ĐA NĂNG BẢNG MÃ ASCII , ĐỔI HỆ CƠ SỐ, TRA MÃ MÀU, KIỂU DỮ LIỆU, HÀM CƠ BẢN
BẢNG MÃ ASCII (0-127)
DEC CHR | DEC CHR | DEC CHR | DEC CHR
------------------------------------------
32 [ ] | 48 0 | 64 @ | 80 P
33 ! | 49 1 | 65 A | 81 Q
34 " | 50 2 | 66 B | 82 R
35 # | 51 3 | 67 C | 83 S
36 $ | 52 4 | 68 D | 84 T
37 % | 53 5 | 69 E | 85 U
38 & | 54 6 | 70 F | 86 V
39 ' | 55 7 | 71 G | 87 W
40 ( | 56 8 | 72 H | 88 X
41 ) | 57 9 | 73 I | 89 Y
42 * | 58 : | 74 J | 90 Z
43 + | 59 ; | 75 K | 91 [
44 , | 60 < | 76 L | 92 \
45 - | 61 = | 77 M | 93 ]
46 . | 62 > | 78 N | 94 ^
47 / | 63 ? | 79 O | 95 _
* Bảng mã "Nobjtaz" - Tự tạo bởi code thuần.
ASCII Translator
=> Mã: ?
=> Ký tự: ?
Converter Đa Năng (Xử lý cả thập phân)
Kết quả: 0
Color Picker
Mã HEX: #8B4513
Mã RGB: rgb(139, 69, 19)
GIỚI HẠN KIỂU DỮ LIỆU (C++)
| Kiểu | Byte | Min / Max |
|---|---|---|
| char | 1 | -128 đến 127 |
| int | 4 | -2.1 tỷ đến 2.1 tỷ |
| float | 4 | ~ ±3.4E+38 |
| double | 8 | ~ ±1.7E+308 |
| long long | 8 | ±9 x 10^18 |
* Bảng này giúp tránh lỗi tràn số khi lập trình C++.
Tư vấn kiểu dữ liệu (C++)
Nên chọn: ...